«ТД Стройкапитал» предлагает купить металлопрофиль оптом или в розницу по ценам изготовителя. Сделаем индивидуальное предложение цены на металлопрофиль при больших объемах заказа.
Металлопрофиль пользуется большой популярностью благодаря своим качествам: адекватной стоимости, простоте установки, легкости и долговечности. Цена на него зависит от:
В таблице указана основная информация по профнастилу: размеры листов и цены. Стоимость указана с НДС.
Наименование | Ширина профиля полная, мм |
Ед. изм. | Профнастил оцинкованный / толщина стального листа, мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 | 0.4 | 0.45 | 0,5 | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1,2 | 1,5 | 2.0 | |||
Плоский лист ** | 1250 | м.кв. | 389.00 | 403.00 | 449.00 | 481.00 | 547.00 | 632.00 | 662.00 | 740.00 | 866.00 | 948.00 | 1127.00 | 1394.00 | 1844.00 |
Профнастил С8 х 1150 - A,B | 1200 | м.кв. | 405.00 | 420.00 | 468.00 | 501.00 | 570.00 | 659.00 | 690.00 | - | - | - | - | - | - |
Профнастил МП10 х 1100 - A,B | 1200 | м.кв. | 405.00 | 420.00 | 468.00 | 501.00 | 570.00 | 659.00 | 690.00 | - | - | - | - | - | - |
Профнастил МП18х1100-А,В | 1150 | м.кв. | - | - | 488.00 | 523.00 | 595.00 | 688.00 | 720.00 | - | - | - | - | - | - |
Профнастил МП20 х 1100 - А, В, R | 1150 | м.кв. | 422.00 | 439.00 | 488.00 | 523.00 | 595.00 | 688.00 | 720.00 | 804.00 | - | - | - | - | - |
Профнастил С20 х 1100 - A, R | 1150 | м.кв. | 422.00 | 439.00 | 488.00 | 523.00 | 595.00 | 688.00 | 720.00 | 804.00 | - | - | - | - | - |
Профнастил С21 х 1000 - A,B | 1051 | м.кв. | 462.00 | 480.00 | 534.00 | 572.00 | 651.00 | 753.00 | 788.00 | - | - | - | - | - | - |
Профнастил МП35 х 1035 - А, В | 1076 | м.кв. | - | - | 521.00 | 559.00 | 636.00 | 734.00 | 769.00 | 859.00 | 1006.00 | - | - | - | - |
Профнастил НС35 х1000 - A,B | 1060 | м.кв. | - | - | 530.00 | 568.00 | 645.00 | 746.00 | 781.00 | 872.00 | 1022.00 | - | - | - | - |
Профнастил С44х1000-А,В | 1047 | м.кв. | - | - | 536.00 | 574.00 | 653.00 | 755.00 | 791.00 | 883.00 | - | - | - | - | - |
Профнастил Н60 х 845 - А,В | 902 | м.кв. | - | - | - | - | 758.00 | 876.00 | 918.00 | 1025.00 | 1200.00 | 1314.00 | - | - | - |
Профнастил Н75 х 750 - А, В | 800 | м.кв. | - | - | - | - | - | 988.00 | 1035.00 | 1156.00 | 1354.00 | 1481.00 | - | - | - |
Профнастил Н114 х 750 - А,В | 807 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | 1399.00 | 1515.00 | 1661.00 | - | - | - |
Наименование | Ширина профиля полная, мм |
Ед. изм. | Профнастил оцинкованный / толщина стального листа, мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 | 0.4 | 0.45 | 0,5 | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1,2 | 1,5 | 2.0 | |||
Плоский лист ** | 1250 | лист L=2 м | 972.50 | 1007.50 | 1122.50 | 1202.50 | 1367.50 | 1580.00 | 1655.00 | 1850.00 | 2165.00 | 2370.00 | 2817.50 | 3485.00 | 4610.00 |
С-8 х 1150 - A,B | 1200 | лист L=2 м | 972.00 | 1008.00 | 1123.20 | 1202.40 | 1368.00 | 1581.60 | 1656.00 | - | - | - | - | - | - |
МП-10 х 1100 - A,B | 1200 | лист L=2 м | 972.00 | 1008.00 | 1123.20 | 1202.40 | 1368.00 | 1581.60 | 1656.00 | - | - | - | - | - | - |
МП-18х1100-А,В | 1150 | лист L=2 м | - | - | 1122.40 | 1202.90 | 1368.50 | 1582.40 | 1656.00 | - | - | - | - | - | - |
МП-20 х 1100 - А, В, R | 1150 | лист L=2 м | 970.60 | 1009.70 | 1122.40 | 1202.90 | 1368.50 | 1582.40 | 1656.00 | 1849.20 | - | - | - | - | - |
С-20 х 1100 - A, R | 1150 | лист L=2 м | 970.60 | 1009.70 | 1122.40 | 1202.90 | 1368.50 | 1582.40 | 1656.00 | 1849.20 | - | - | - | - | - |
С-21 х 1000 - A,B | 1051 | лист L=2 м | 971.12 | 1008.96 | 1122.47 | 1202.34 | 1368.40 | 1582.81 | 1656.38 | - | - | - | - | - | - |
МП-35 х 1035 - А, В | 1076 | лист L=2 м | - | - | 1104.52 | 1185.08 | 1348.32 | 1556.08 | 1630.28 | 1821.08 | 2132.72 | - | - | - | - |
НС-35 х1000 - A,B | 1060 | лист L=2 м | - | - | 1033.41 | 1128.90 | 1215.91 | 1411.13 | 1546.94 | 1697.60 | 1994.68 | - | - | - | - |
С-44х1000-А,В | 1047 | лист L=2 м | - | - | 1122.38 | 1201.96 | 1367.38 | 1580.97 | 1656.35 | 1849.00 | - | - | - | - | - |
Н-60 х 845 - А,В | 902 | лист L=2 м | - | - | - | - | 1367.43 | 1580.30 | 1656.07 | 1849.10 | 2164.80 | 2370.46 | - | - | - |
Н-75 х 750 - А, В | 800 | лист L=2 м | - | - | - | - | - | 1580.80 | 1656.00 | 1849.60 | 2166.40 | 2369.60 | - | - | - |
Н-114 х 750 - А,В | 807 | лист L=2 м | - | - | - | - | - | - | - | 2238.40 | 2424.00 | 2657.60 | - | - | - |
Наименование | Ширина профиля полная, мм |
Ед. изм. | Тип покрытия/толщина профнастила, мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полиэстр 25мкм | ECOSTEEL 30 мкм | ||||||||||||||
Односторонний профнастил | Двухсторонний профнастил | Под дерево и под камень | Двухсторонний под дерево и под камень | ||||||||||||
0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0,7 | 0,8 | 0.9 | 1.0 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | |||
Плоский лист ** | 1250 | м.кв. | 432.00 | 519.00 | 601.00 | 684.00 | - | 842.00 | 901.00 | 983.00 | 1206.00 | 1324.00 | 664.00 | 1020.00 | |
С-8 х 1150 - A,B | 1200 | м.кв. | 437.00 | 528.00 | 614.00 | 704.00 | - | 769.00 | 919.00 | - | - | - | 664.00 | 1020.00 | 1248.00 |
МП-10 х 1100 - A,B | 1200 | м.кв. | - | 528.00 | 614.00 | 704.00 | - | 769.00 | 919.00 | - | - | - | 664.00 | 1020.00 | |
МП-18х1100-А,В | 1150 | м.кв. | - | 551.00 | 646.00 | 736.00 | - | 901.00 | 951.00 | - | - | - | 692.00 | ||
МП-20 х 1100 - А, В, R | 1150 | м.кв. | 478.00 | 551.00 | 646.00 | 736.00 | - | 901.00 | 951.00 | 1069.00 | - | - | 692.00 | 1068.00 | |
С-20 х 1100 - A, R | 1150 | м.кв. | 478.00 | 551.00 | 646.00 | 736.00 | - | 901.00 | 951.00 | 1069.00 | - | - | 692.00 | 1068.00 | |
С-21 х 1000 - A,B | 1051 | м.кв. | 528.00 | 601.00 | 701.00 | 808.00 | - | 978.00 | 1046.00 | - | - | - | 755.00 | 1184.00 | |
МП-35 х 1035 - А, В | 1076 | м.кв. | - | - | 696.00 | 796.00 | - | 978.00 | 1037.00 | 1160.00 | 1397.00 | - | 751.00 | 1164.00 | |
НС-35 х1000 - A,B | 1060 | м.кв. | - | - | 696.00 | 796.00 | - | 978.00 | 1037.00 | 1160.00 | 1397.00 | - | 871.00 | 580.00 | |
С-44х1000-А,В | 1047 | м.кв. | - | - | 701.00 | 808.00 | - | 978.00 | 1046.00 | 1165.00 | - | - | 755.00 | 1184.00 | |
Н-60 х 845 - А,В | 902 | м.кв. | - | - | - | 940.00 | - | 1138.00 | 1206.00 | 1347.00 | 1633.00 | 1802.00 | - | 1352.00 | |
Н-75 х 750 - А, В | 800 | м.кв. | - | - | - | - | - | 1265.00 | 1351.00 | 1506.00 | 1834.00 | 2034.00 | - | - | |
Н-114 х 750 - А,В | 807 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | 1852.00 | 2034.00 | 2243.00 | - | - | |
ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА | - | м.кв. | 15 |
Наименование | Ширина профиля полная, мм |
Ед. изм. | Тип покрытия/толщина профнастила, мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полиэстр 25мкм | ECOSTEEL 30 мкм | ||||||||||||||
Односторонний профнастил | Двухсторонний профнастил | Под дерево и под камень | Двухсторонний под дерево и под камень | ||||||||||||
0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0,7 | 0,8 | 0.9 | 1.0 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | |||
Плоский лист ** | 1250 | лист L=2 м | 1080.00 | 1297.50 | 1502.50 | 1710.00 | - | 2105.00 | 2252.50 | 2457.50 | 3015.00 | 3310.00 | 1660.00 | 2550.00 | |
С-8 х 1150 - A,B | 1200 | лист L=2 м | 1048.80 | 1267.20 | 1473.60 | 1689.60 | - | 1845.60 | 2205.60 | - | - | - | 1593.60 | 2448.00 | 1248.00 |
МП-10 х 1100 - A,B | 1200 | лист L=2 м | - | 1267.20 | 1473.60 | 1689.60 | - | 1845.60 | 2205.60 | - | - | - | 1593.60 | 2448.00 | |
МП-18х1100-А,В | 1150 | лист L=2 м | - | 1267.30 | 1485.80 | 1692.80 | - | 2072.30 | 2187.30 | - | - | - | 1591.60 | 2456.40 | |
МП-20 х 1100 - А, В, R | 1150 | лист L=2 м | 1099.40 | 1267.30 | 1485.80 | 1692.80 | - | 2072.30 | 2187.30 | 2458.70 | - | - | 1591.60 | 2456.40 | |
С-20 х 1100 - A, R | 1150 | лист L=2 м | 1099.40 | 1267.30 | 1485.80 | 1692.80 | - | 2072.30 | 2187.30 | 2458.70 | - | - | 1591.60 | 2456.40 | |
С-21 х 1000 - A,B | 1051 | лист L=2 м | 1109.86 | 1263.30 | 1473.50 | 1698.42 | - | 2055.76 | 2198.69 | - | - | - | 1587.01 | 2488.77 | |
МП-35 х 1035 - А, В | 1076 | лист L=2 м | - | - | 1475.52 | 1687.52 | - | 2073.36 | 2198.44 | 2459.20 | 2961.64 | - | 1592.12 | 2467.68 | |
НС-35 х1000 - A,B | 1060 | лист L=2 м | - | - | 763.92 | 1689.11 | 965.51 | 1039.78 | 1103.44 | 1251.98 | 1411.13 | - | 816.97 | 1230.76 | |
С-44х1000-А,В | 1047 | лист L=2 м | - | - | 1113.02 | 1691.95 | 1378.12 | 1573.79 | - | - | 1232.94 | 2479.30 | |||
Н-60 х 845 - А,В | 902 | лист L=2 м | - | - | - | 1695.76 | - | 2052.95 | 2175.62 | 2429.99 | 2945.93 | 3250.81 | - | 2439.01 | |
Н-75 х 750 - А, В | 800 | лист L=2 м | - | - | - | - | - | 1024.00 | 1096.00 | 1240.00 | 1400.00 | 1528.00 | - | - | |
Н-114 х 750 - А,В | 807 | лист L=2 м | - | - | - | - | - | - | - | 2963.20 | 3254.40 | 3588.80 | - | - | |
ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА | - | м.кв. | 15 |
Наименование | Ширина профиля полная, мм |
Длина листа мм |
Площадь листа м.кв. |
Ед. изм. | Толщина | Цвет | Цена, руб. | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м2 | шт. | ||||||||
Поликарбонатный профнастил МП-20х1100 | 1150 | 3000 | 3,45 | м.кв. | 0,9 | прозрачный/дымчатый | 1146.00 | 3954.00 | |
Поликарбонатный профнастил С-8 | 1200 | 3000 | 3,60 | м.кв. | 0,9 | прозрачный/дымчатый | 910.00 | 3276.00 | |
Сотовый Поликарбонатный профнастил МП ТСП-К | 1060 | 3000 | 3,18 | м.кв. | 10,0 | прозрачный | 2040.00 | 6485.00 |
Наименование | Минимальная кратность | Ед. изм. | Цена за шт., руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Наездник для сотового поликарбонатного профилированного листа МП ТСП-К | 100 | шт. | 30.00 |
Предлагаем варианты:
При приобретении продукции на сумму от 100 тыс. руб. обеспечим бесплатную доставку товара (в течение 5 дней в границах Московской области). А если вам удобнее забрать профлист своим транспортом – предложим скидку в размере 3 тыс. руб.
Запас изделий стандартных размеров держим на складе. Возможна доставка в день оплаты.
Нестандартные элементы готовим в течение 2–3 дней после получения предоплаты 50%.
Компания «ТД Стройкапитал» – это более 20 лет опыта в производстве и продаже металлоизделий! Каждый год изготавливаем изделия длиной больше 1 млн км!
Звоните, бесплатно рассчитаем необходимое количество материала, подберем комплектующие. Отправьте заявку онлайн, менеджер оперативно свяжется с вами, проконсультирует, оформит заказ.